Дата | Температура |
21.10.2024 | группа №1-24С группа №2-24С |
22.10.2024 | группа №1-23С группа №2-22С |
23.10.2024 | группа №1-24С группа №2-24С |
24.10.2024 | группа №1-21С группа №2-22С |
25.10.2024 | группа №1-23С группа №2-22С |
26.10.2024 | группа №1-24С группа №2-24С |
27.10.2024 | группа №1-23С группа №2-23С |
28.10.2024 | группа №1-21С группа №2-21С |
29.10.2024 | группа №1-21С группа №2-21С |
30.10.2024 | группа №1-23С группа №2-21С |
31.10.2024 | группа №1-24С группа №2-23С |
01.11.2024 | группа №1-23С группа №2-22С |
02.11.2024 | группа №1-22С группа №2-24С |
03.11.2024 | группа №1-23С группа №2-21С |
04.11.2024 | группа №1-22С группа №2-24С |
05.11.2024 | группа №1-23С группа №2-24С |
06.11.2024 | группа №1-22С группа №2-21С |
07.11.2024 | |
08.11.2024 | |
09.11.2024 | |
10.11.2024 | |
11.11.2024 | |
12.11.2024 | |
13.11.2024 | |
14.11.2024 | |
15.11.2024 | |
16.11.2024 | |
17.11.2024 | |
18.11.2024 |