Дата | Температура |
21.10.2024 | группа №1-24С группа №2-24С |
22.10.2024 | группа №1-23С группа №2-22С |
23.10.2024 | группа №1-24С группа №2-24С |
24.10.2024 | группа №1-21С группа №2-22С |
25.10.2024 | группа №1-23С группа №2-22С |
26.10.2024 | группа №1-24С группа №2-24С |
27.10.2024 | группа №1-23С группа №2-23С |
28.10.2024 | группа №1-21С группа №2-21С |
29.10.2024 | группа №1-21С группа №2-21С |
30.10.2024 | группа №1-23С группа №2-21С |
31.10.2024 | группа №1-24С группа №2-23С |
01.11.2024 | группа №1-23С группа №2-22С |
02.11.2024 | группа №1-22С группа №2-24С |
03.11.2024 | группа №1-23С группа №2-21С |
04.11.2024 | группа №1-22С группа №2-24С |
05.11.2024 | группа №1-23С группа №2-24С |
06.11.2024 | группа №1-22С группа №2-21С |
07.11.2024 | группа №1-24С группа №2-23С |
08.11.2024 | группа №1-22С группа №2-23С |
09.11.2024 | группа №1-24С группа №2-23С |
10.11.2024 | группа №1-23С группа №2-24С |
11.11.2024 | группа №1-22С группа №2-23С |
12.11.2024 | группа №1-24С группа №2-24С |
13.11.2024 | группа №1-22С группа №2-24С |
14.11.2024 | группа №1-23С группа №2-22С |
15.11.2024 | группа №1-23С группа №2-24С |
16.11.2024 | группа №1-24С группа №2-22С |
17.11.2024 | группа №1-23С группа №2-21С |
18.11.2024 | группа №1-24С группа №2-22С |
19.11.2024 | группа №1-24С группа №2-24С |
20.11.2024 | группа №1-23С группа №2-22С |
21.11.2024 | группа №1-22С группа №2-24С |
22.11.2024 | |
23.11.2024 | |
24.11.2024 | |
25.11.2024 | |
26.11.2024 | |
27.11.2024 | |
28.11.2024 | |
29.11.2024 | |
30.11.2024 | |